各城当日最高温盘口怎么结算
当日最高温盘口的结算值,来自某个特定气象站在当地某一天报告的最高气温。具体用哪个站、哪个数据源、怎么取整,各城不同 —— 这往往就是输赢的分界。下面列出我们追踪的每座城市的结算口径(据我们所知)。
⚠️ 仅供参考,并非投注或投资建议。结算源与规则可能变动;下注前请务必以该盘口官方结算条款为准。
速查表
| 城市 | 结算源 | 精度 |
|---|---|---|
| 北京 · ZBAA | 北京首都(ZBAA)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 广州 · ZGGG | 广州白云(ZGGG)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 上海 · ZSPD | 上海浦东(ZSPD)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 武汉 · ZHHH | 武汉天河(ZHHH)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 青岛 · ZSQD | 青岛胶东(ZSQD)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 成都 · ZUUU | 成都双流(ZUUU)—— 按整点读数结算 | 整数 °C |
| 重庆 · ZUCK | 重庆江北(ZUCK)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 深圳 · ZGSZ | 深圳宝安(ZGSZ)机场 METAR / ASOS 当日最高 | 整数 °C |
| 仁川 · RKSI | 仁川(RKSI)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 新加坡 · WSSS | 新加坡樟宜(WSSS)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 东京 · RJTT | 东京羽田(RJTT)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 台北 · RCSS | 台北松山(RCSS)机场 METAR 当日最高 —— 不是桃园(RCTP) | 整数 °C |
| 香港 · VHKO | 香港天文台总部「当日绝对最高温」—— 不是机场 | 0.1 °C |
| 马尼拉 · RPLL | 马尼拉 NAIA(RPLL)小时级机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 安卡拉 · LTAC | 安卡拉埃森博阿(LTAC)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 伊斯坦布尔 · LTFM | 伊斯坦布尔机场(LTFM)METAR 当日最高,经 NOAA weather.gov | 整数 °C |
| 特拉维夫 · LLBG | 特拉维夫本古里安(LLBG)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 赫尔辛基 · EFHK | 赫尔辛基-万塔(EFHK)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 慕尼黑 · EDDM | 慕尼黑(EDDM)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 华沙 · EPWA | 华沙肖邦(EPWA)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 巴黎 · LFPB | 巴黎勒布尔歇(LFPB)机场 METAR 当日最高 —— 不是戴高乐(LFPG) | 整数 °C |
| 亚特兰大 · KATL | 亚特兰大(KATL)机场当日最高(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 芝加哥 · KORD | 芝加哥奥黑尔(KORD)机场当日最高(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 洛杉矶 · KLAX | 洛杉矶(KLAX)机场当日最高(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 迈阿密 · KMIA | 迈阿密(KMIA)机场当日最高(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 纽约 · KLGA | 纽约拉瓜迪亚(KLGA)机场当日最高 —— 不是 JFK 或纽瓦克(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 旧金山 · KSFO | 旧金山(KSFO)机场当日最高(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 西雅图 · KSEA | 西雅图-塔科马(KSEA)机场当日最高(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 奥斯汀 · KAUS | 奥斯汀(KAUS)机场当日最高(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 达拉斯 · KDAL | 达拉斯爱田(KDAL)机场当日最高 —— 不是 DFW(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 休斯顿 · KHOU | 休斯顿霍比(KHOU)机场当日最高 —— 不是布什/IAH(美国盘口按 °F 分档) | 整数 °C |
| 勒克瑙 · VILK | 勒克瑙阿莫西(VILK)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 巴拿马城 · MPMG | 巴拿马城马科斯·赫拉伯特(MPMG)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
| 阿姆斯特丹 · EHAM | 阿姆斯特丹史基浦(EHAM)机场 METAR 当日最高 | 整数 °C |
容易踩的坑
- 成都: 与其他城不同,最高值取自整点观测;两个整点之间的瞬时尖峰可能不计入。
- 深圳: ⚠️ Weather Underground 目前对 ZGSZ 提供的数据有误,与官方机场 ASOS 不符。用于结算前请以官方观测为准。
- 台北: 常见错误:盘口结算用市区的松山(RCSS),不是更大的桃园国际机场。两者可相差 1 度甚至更多。
- 香港: 本表中独一份:结算于天文台总部站、精确到 0.1 °C,而非机场 METAR。请用总部读数与更细的精度。
- 巴黎: 巴黎盘口结算用勒布尔歇(LFPB)这个较小的近郊机场,不是更大的戴高乐(LFPG)。两者可能有差。
- 纽约: 纽约盘口结算用拉瓜迪亚(KLGA),不是 JFK(KJFK)或纽瓦克(KEWR)。美国盘口按 °F 分档。
- 达拉斯: 达拉斯盘口结算用爱田(KDAL),不是更大的 DFW(KDFW)。美国盘口按 °F 分档。
- 休斯顿: 休斯顿盘口结算用霍比(KHOU),不是布什洲际(KIAH)。美国盘口按 °F 分档。
想看某城的实时跑道气温与当日最高追踪?选一座城市: